Értékhatárt elért és összeszámítás alapján bekerülő szerződések partnerenként
Értékhatár: 5.000.000,- Ft tól
Szerződés időtartam: 2017.01.01-től 2017.12.31-ig
Partner: 500943 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20160000054 | Szerződés tárgya: | üzemeltetési tevékenységek | ||||
Szerződés típusa: | üzemeltetési szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos |
|
| |||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 49.320.000,- Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500295 Belváros-Lipótváros Önkormányzata | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20160000056 | Szerződés tárgya: | Kizárólagos várakozóhely | ||||
Szerződés típusa: | használati szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos |
|
| |||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7.275.588,- Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500230 Magyar Telekom Nyrt. T-mobile | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20160000026 | Szerződés tárgya: | Mobiltelefon, blackberry előfizetési díjak | ||||
Szerződés típusa: | együttműködési szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos |
|
| |||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 6.000 000,- Ft | |||||
Partner: 500699 Nemzeti Infokom.Szolg. Zrt. | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000012 | Szerződés tárgya: | integrált adat és hangszolgáltatás | ||||
Szerződés típusa: | felhasználói szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2012.01.05 - 2017.12.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7.496.160,-Ft |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
Partner: 501018 OTP Travel Kft. | ||||||
Szerződés azonosító:1H201500001 | Szerződés tárgya: | utazásszervezési tevékenységek elvégzése | ||||
Szerződés típusa: | utazásszervezési szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2015.06.08 - 2018.06.07 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 40.000.000 , Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500836 Élő Nyelvek Szemináriuma Bt | ||||||
Szerződés azonosító:SZ/20170000003 | Szerződés tárgya: | idegennyelvi kommunikációt fejlesztő oktatás | ||||
Szerződés típusa: | szolgáltatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2017.01.09 - 2017.07.09 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.828.680,-Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500555 WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20160000341 | Szerződés tárgya: | virtuális adatszoba szoftverrendszer fejlesztése, bevezetése | ||||
Szerződés típusa: | vállalkozói szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.09.26 - 2017.07.03 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 22.396.000 , Ft | |||||
Partner: 500862 Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20160000044 | Szerződés tárgya: | Versenypolitikai tanácsadó irodahálózat kialakítása és működtetése | ||||
Szerződés típusa: | megbízási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.03.23 - 2018.03.23 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 39 994 704 , Ft | |||||
Partner: 500555 WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20160000461 | Szerződés tárgya: | hálózati tárhely bővítés |
| |||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.12.16 - 2017.01.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7.566.928 , Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500288 Danubius Zrt- Danubius Hotels Margitsziget | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000036 | Szerződés tárgya: | OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ által | ||||
|
| 2017.március 7-9-én szervezendő nemzetközi rendezvénnyel | ||||
|
| kapcsolatos szállodai, konferencia és vendéglátó szolgáltatások | ||||
Szerződés típusa: | szállodai szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2017.03.06 - 2017.03.10 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.946.841, Ft |
|
|
|
| |
Partner: 501745 ED-Supply Zrt. | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20160000460 | Szerződés tárgya: | GVH 1. és 2. emeletén lévő irodák és kapcsolódó | ||||
|
| tárgyaló átalakítása, bútorbeszerzés | ||||
|
|
|
|
| ||
Szerződés típusa: | adásvétellel egybekötött vállalkozási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2017.03.08 - 2017.05.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 8.664.262, Ft | |||||
Partner: 500507 ponte.hu Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20160000453 | Szerződés tárgya: | GVH Intranet kialakítása, bevezetése és támogatása | ||||
|
|
|
|
| ||
Szerződés típusa: | vállalkozói szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2017.03.03 - 2018.10.19 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 12.940.000, Ft | |||||
Partner: 500627 Giles Audrey Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000031 | Szerződés tárgya: | lektorálási feladatok ellátása angol nyelven | ||||
|
|
|
|
| ||
Szerződés típusa: | megbízási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2017.02.01 - 2018.01.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.196.000, Ft | |||||
Partner: 501044 Porsche Inter Auto Hungaria Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000053 | Szerződés tárgya: | gépjármű beszerzés |
| |||
|
|
|
|
| ||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2017.03.10 - 2017.06.02 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 9.664.291, Ft | |||||
Partner: 500968 Medicover Försakrings AB Magyarországi Fióktelepe | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000084 | Szerződés tárgya: | szolgáltatás alapú csoportos betegségbiztosítás nyújtása | ||||
|
|
|
|
| ||
Szerződés típusa: | biztosítási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2017.05.01 - 2018.04.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 11.099.400, Ft | |||||
Partner: 500851 Euro One Zrt | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000090 | Szerződés tárgya: | Microsoft szerver licencek szállítása | ||||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2017.05.30 |
|
| |||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.722.704, Ft | |||||
Partner: 501796 Accor Pannónia Hotels Zrt / Novotel Budapest Centrum | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000107 | Szerződés tárgya: | OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ által | ||||
|
| 2017.október 17-19-én szervezendő szemináriummal | ||||
|
| kapcsolatos szállodai, konferencia és vendéglátó szolgáltatások | ||||
Szerződés típusa: | szállodai szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2017.10.16 - 2017.10.20 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7.630.000, Ft | |||||
Partner: 501856 Accor Pannónia Hotels / Mercure Hotels Budapest | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000109 | Szerződés tárgya: | OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ által | ||||
|
| 2017.december 12-14 -én szervezendő szemináriummal | ||||
|
| kapcsolatos szállodai, konferencia és vendéglátó szolgáltatások | ||||
Szerződés típusa: | szállodai szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2017.12.11 - 2017.12.15 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.531.982, Ft | |||||
Partner: 501884 Grand Hotel Bristol d.o.o. | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000124 | Szerződés tárgya: | A ROK által 2017. szeptember 12-14 -én Szarajevóban megrendezendő | ||||
|
| nemzetközi szimináriumával kapcsolatos szállodai, konferencia | ||||
|
| és vendéglátási szolgáltatások | ||||
Szerződés típusa: | szállodai szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2017.09.11 - 2017.09.15 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.438.305, Ft | |||||
Partner: 501939 Janitsáry Ügyvédi Iroda | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000150 | Szerződés tárgya: | A GVH perbeli képviseletének bírósági felülvizsgálati eljárásokban | ||||
|
| történő ellátása és az ahhoz kapcsolódó ügyvédi tanácsadás | ||||
Szerződés típusa: | megbízási keretszerződés | |||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos |
|
| |||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 15.748.031, Ft | |||||
Partner: 501442 Bellresearch Kutató, Tanácsadó és Szervezetfejlesztő Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000164 | Szerződés tárgya: | Kereskedők körében a bankkártyás fizetés tapasztalataival és | ||||
|
| költségeivel kapcsolatban végzett piackutatás | ||||
Szerződés típusa: | piackutatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2017.10.04 - 2018.01.19 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.900.000, Ft | |||||
Partner: 500488 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000167 | Szerződés tárgya: | Támogatandó program: ,,Verseny és szabályozás 2017" című | ||||
|
| évkönyv elkészítése |
| |||
Szerződés típusa: | támogatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2017.11.23 - 2018.03.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 8.000.000, Ft | |||||