Értékhatárt elért és összeszámítás alapján bekerülő szerződések partnerenként
Értékhatár: 5.000.000,- Ft tól
Szerződés időtartam: 2016.01.01-től 2016. 12.31-ig
Partner: 500943 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/000054 | Szerződés tárgya: | üzemeltetési tevékenységek | ||||
Szerződés típusa: | üzemeltetési szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos |
|
| |||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 49.320.000,- Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500295 Belváros-Lipótváros Önkormányzata | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000056 | Szerződés tárgya: | Kizárólagos várakozóhely | ||||
Szerződés típusa: | használati szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos |
|
| |||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7.275.588,- Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500230 Magyar Telekom Nyrt. T-mobile | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000026 | Szerződés tárgya: | Mobiltelefon használat |
| |||
Szerződés típusa: | együttműködési szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos |
|
| |||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.253.496,- Ft | |||||
Partner: 500699 Nemzeti Infokom.Szolg. Zrt. | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000030 | Szerződés tárgya: | Nemz.Távközlési Gerench. adatátvitel | ||||
Szerződés típusa: | felhasználói szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.01.01 - 2016.12.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 6.469.190,-Ft |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
Partner: 500021 Colorspektrum Kft | ||||||
Szerződés azonosító:SZ/2016/0000080 | Szerződés tárgya: | Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások | ||||
Szerződés típusa: | szállítási és üzemeltetési szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2014.10. 14 -2017.11.19 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 11.959.410,-Ft |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
Partner: 500627 Giles Audrey Kft | ||||||
Szerződés azonosító:SZ/2016/0000007 | Szerződés tárgya: | angol nyelven készített dokumentumok anyanyelvi lektorálása | ||||
Szerződés típusa: | megbízási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2015.01.14 - 2017.01.13 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.196.000, Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500679 MEC Hungary Kft | ||||||
Szerződés azonosító:SZ/2016/0000023 | Szerződés tárgya: | GVH 2015-2016 évi kommunkiációs feladataihoz kapcsolódó | ||||
|
| médiavásárlási szolgáltatások ellátása | ||||
Szerződés típusa: | szolgáltatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.01.01 - 2016.12.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 100.000.000 , Ft |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
Partner: 501018 OTP Travel Kft. | ||||||
Szerződés azonosító:SZ/2016/0000173 | Szerződés tárgya: | utazásszervezési tevékenységek elvégzése | ||||
Szerződés típusa: | utazásszervezési szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2015.06.08 - 2018.06.07 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 40.000.000 , Ft |
|
|
|
| |
Partner: 501033 PC Trade Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000146 | Szerződés tárgya: | informatikai eszközök beszerzése | ||||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2015.09.16 - 2016.09.16 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 20 000 000 , Ft | |||||
Partner: 501137 TNS Hoffmann Kft | ||||||
Szerződés azonosító:SZ/2016/0000130 | Szerződés tárgya: | GVH kartellekkel és engedékenységi politikával kapcsolatos kampánya | ||||
|
| hatékonyságának felmérése | ||||
Szerződés típusa: | vállalkozási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2015.11.25- 2016.04.29 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7 188 000 , Ft | |||||
Partner: 500836 Élő Nyelvek Szemináriuma Bt | ||||||
Szerződés azonosító:SZ/2016/0000046 | Szerződés tárgya: | idegennyelvi kommunikációt fejlesztő oktatás | ||||
Szerződés típusa: | szolgáltatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016. 01-11 - 2016.07.08 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 6.427.000,-Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500785 Dokucentrum Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000082 | Szerződés tárgya: | új Konica Minolta Bizhub konfigurációk szállítása és kapcsolódó | ||||
|
| üzemeltetési szolgáltatások nyújtása | ||||
Szerződés típusa: | szállítási és üzemeltetési szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2015.12.18 - 2017.11.19 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 6.782.767,-Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500624 Galax Kereskedelmi Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000107 | Szerződés tárgya: | videokonferencia technikai rendszer fejlesztése | ||||
Szerződés típusa: | vállalkozási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2015.12.18 - 2016.01.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.643.900,-Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500488 MTA Közgazdaság - és Regionális Tudományi Központ | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000140 | Szerződés tárgya: | támogatás szakmai program megvalósításához | ||||
|
| "Competition and Regulation" évkönyv megjelentetése | ||||
Szerződés típusa: | támogatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2015.05.27 - 2016.03.15 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 8.750.000,-Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500650 Ivanics Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000147 | Szerződés tárgya: | 2 db gépjármű beszerzése | ||||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.01.28 - 2016.05.26 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 14.499.133, Ft |
|
|
|
| |
Partner: 501297 Diplomata Magazin | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000223 | Szerződés tárgya: | Országgyűlés jogalkotási munkájának figyelemmel kísérése, | ||||
|
| írásbeli tájékoztatás |
| |||
Szerződés típusa: | megbízási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.02.16- 2016. 12.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5 765 650 , Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500298 Eötvös Lóránd Tudományegyetem | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000225 | Szerződés tárgya: | Program megvalósítása révén a magyarországi és az európai uniós | ||||
|
| versenykultúrához, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatal kultúrája | ||||
|
| fejlesztéséhez és terjesztéséhez történő hozzájárulás | ||||
Szerződés típusa: | támogatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.02.29- 2017.01.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7 681 500 , Ft |
|
|
|
| |
Partner: 501348 KONE Felvonó Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000148 | Szerződés tárgya: | A Hivatal 2db duplex le- fel gyűjtő csoportban működő | ||||
|
| személyfelvonójának komplett felújítása | ||||
Szerződés típusa: | vállalkozási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.02.23 - 2016.07.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 22 400 000 , Ft |
|
|
|
| |
Partner: 501335 Swiss Medical Services Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000251 | Szerződés tárgya: | foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások nyújtása | ||||
Szerződés típusa: | szolgáltatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.03.01 - 2017. 12.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 6 443 667 , Ft | |||||
Partner: 500862 Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000044 | Szerződés tárgya: | Versenypolitikai tanácsadó irodahálózat kialakítása és működtetése | ||||
Szerződés típusa: | megbízási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.03.23 -2018.03.23 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 30 856 129 , Ft |
|
|
|
| |
Partner: 500233 Accor-Pannonia Hotels Zrt | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000238 | Szerződés tárgya: | 2016.03.08-11 ROK szeminárium résztvevői számára szállás és | ||||
|
| vendéglátás nyújtása |
| |||
Szerződés típusa: | szolgáltatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.02.26 - 2016.03.12 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7 823 983 , Ft |
|
|
|
| |
Partner: 501068 Republic Group Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000231 | Szerződés tárgya: | tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat bemutató kampány kreatív | ||||
|
| koncepciójának kidolgozása, kreatív tervezése és egyes | ||||
|
| kommunikációs eszközökre szabott kampányelem elkészítése | ||||
Szerződés típusa: | vállalkozási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.04.08 - 2016. 08.15 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 14 762 000 , Ft | |||||
Partner: 500288 Danubius Zrt-Danubius Hotels Margitsziget | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000300 | Szerződés tárgya: | OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ által | ||||
|
| 2016. május 18 - 20-án szervezendő nemzetközi rendezvénnyel | ||||
|
| kapcsolatos szállodai, konferencia és vendéglátó szolgáltatások | ||||
Szerződés típusa: | szállodai szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2016.05.17 - 2016.05.21 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 6 336 330 , Ft | |||||
Partner: 500546 T-Systems Magyarország Zrt | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000314 | Szerződés tárgya: | IP kommunikációs hálózat telepítése | ||||
Szerződés típusa: | vállalkozási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.05.09 - 2016.06.28 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 6 595 704 , Ft | |||||
Partner: 501493 Miross d.o.o | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000359 | Szerződés tárgya: | 2016.09.27-29 között Szerbiában rendezendő versenyjogi | ||||
|
| szemináriummal kapcsolatos konferencia, vendéglátó és szállodai | ||||
|
| szolgáltatások |
| |||
Szerződés típusa: | szolgáltatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.09.27 - 2016. 09.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5 767 045 , Ft | |||||
Partner: 500488 MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000372 | Szerződés tárgya: | ,,Verseny és szabályozás 2016" évkönyv elkészítése, publikálása | ||||
Szerződés típusa: | támogatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.07.11 - 2016. 11.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 8 000 000 , Ft | |||||
Partner: 501442 Bellresearch Kutató, Tanácsadó és Szervezetfejlesztő Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000395 | Szerződés tárgya: | kis méretű kereskedők körében a bankkártyás fizetés | ||||
|
| tapasztalataival és költségeivel kapcsolatban végzett kutatás | ||||
Szerződés típusa: | piackutatási szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.08.04 - 2016. 10.21 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5 900 000 , Ft | |||||
Partner: 500555 WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000341 | Szerződés tárgya: | virtuális adatszoba szoftverrendszer fejlesztése, bevezetése | ||||
|
|
|
|
| ||
Szerződés típusa: | vállalkozói szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.09.26 - 2017.07.03 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 21 436 000 , Ft | |||||
Partner: 501033 PC Trade Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000422 | Szerződés tárgya: | Fujitsu Siemens kiszolgálók és licencek szállítása | ||||
|
|
|
|
| ||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.09.30- 2016.11.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5 453 523 , Ft | |||||
Partner: 500288 Danubius Zrt-Danubius Hotels Margitsziget | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000428 | Szerződés tárgya: | OECD-GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ által | ||||
|
| 2016. december 6-8-án szervezendő nemzetközi rendezvénnyel | ||||
|
| kapcsolatos szállodai, konferencia és vendéglátó szolgáltatások | ||||
Szerződés típusa: | szállodai szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2016.12.05-2016.12.09 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5 615 506 , Ft | |||||
Partner: 500555 WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/2016/0000461 | Szerződés tárgya: | hálózati tárhely bővítés |
| |||
|
|
|
|
| ||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés |
| ||||
Szerződés időtartama: | 2016.12.22 |
|
| |||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7 566 928 , Ft | |||||
Nyomtatható verzió PDF formátumban