Értékhatárt elért és összeszámítás alapján bekerülő szerződések partnerenként
Értékhatár: 5.000.000,- Ft tól
Szerződés időtartam: 2019.01.01-től 2019.12.31-ig
Partner: 500943 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20160000054 | Szerződés tárgya: | üzemeltetési tevékenységek | ||||
Szerződés típusa: | üzemeltetési szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 49.320.000,- Ft | |||||
Partner: 500295 Belváros-Lipótváros Önkormányzata | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20160000056 | Szerződés tárgya: | Kizárólagos várakozóhely | ||||
Szerződés típusa: | használati szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 8.681.100,- Ft | |||||
Partner: 500230 Magyar Telekom Nyrt. T-mobile | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000138, SZ/20170000158 | Szerződés tárgya: | Mobiltelefon, blackberry előfizetési díjak | ||||
Szerződés típusa: | szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2017. 11.03 - 2020.05.06 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.000 000,- Ft | |||||
Partner: 501939 Janitsáry Ügyvédi Iroda | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000150 | Szerződés tárgya: | A GVH perbeli képviseletének bírósági felülvizsgálati eljárásokban | ||||
történő ellátása és az ahhoz kapcsolódó ügyvédi tanácsadás | ||||||
Szerződés típusa: | megbízási keretszerződés | |||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 19.600.000, Ft | |||||
Partner: 500021 Colorspectrum Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20170000160 | Szerződés tárgya: | Nyomat előállító eszközök szállítása és | ||||
kapcsolódó szolgáltatások | ||||||
Szerződés típusa: | szállítási és szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2017.11.17- 2020.11.17 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 10.262.500, Ft | |||||
Partner: 500862 Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20180000176 | Szerződés tárgya: | Versenypolitikai tanácsadó irodahálózat kialakítása és működtetése | ||||
Szerződés típusa: | megbízási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2018.03.24 - 2020.03.24 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 39.865.668, Ft | |||||
Partner: 500968 Medicover Försakrings AB Magyarországi Fióktelepe | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20180000037 | Szerződés tárgya: | Szolgáltatás alapú, csoportos és komplex betegségbiztosítás nyújtása | ||||
Szerződés típusa: | biztosítási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2018.07.01 - 2021.06.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 18.252.000, Ft | |||||
Partner: 502183 MAURI Utazási Iroda | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20180000119 | Szerződés tárgya: | hivatalos légi utazás, utasbiztosítás és kapcsolódó szolgáltatások | ||||
nyújtása | ||||||
Szerződés típusa: | utazásszervezési szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2018.08.24 - 2021.08.23 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 40.000.000, Ft | |||||
Partner: 500836 Élő Nyelvek Szemináriuma Bt | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000003 | Szerződés tárgya: | idegennyelvi kommunikációs képzés | ||||
Szerződés típusa: | szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2018.12.14 - 2019.07.12 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 10.600.200, Ft | |||||
Partner: 502286 Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20180000182 | Szerződés tárgya: | támogatás a tudatos fogyasztói magatartással és a tisztességtelen | ||||
kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek széleskörű | ||||||
társadalmosítása a FEOSZ által szakmai program megvalósításához | ||||||
Szerződés típusa: | támogatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.01.31 - 2019.06.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.000.000, Ft | |||||
Partner: 500627 Giles Audrey Bt | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20180000020 | Szerződés tárgya: | angol anyanyelvi lektorálási feladatok | ||||
Szerződés típusa: | megbízási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2018.02.01 - 2020.01.31 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 6.720.000, Ft | |||||
Partner: 500546 T-Systems Magyarország Zrt | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000005 | Szerződés tárgya: | NOVA rendszerhez Oracle adatbázis-kezelő licence beszerzése | ||||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.01.15 - 2020.01.23 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 8.537.200, Ft | |||||
Partner: 501635 Madis Conculting Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20180000130 | Szerződés tárgya: | NOVA ügyiratkezelő és ügynyilvántartó rendszer bevezetéséhez | ||||
szükséges projekt menedzsment és projekt minőségbiztosítási | ||||||
feladatok ellátása | ||||||
Szerződés típusa: | megbízási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2018.07.27 - 2019.11.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 10.900.000, Ft | |||||
Partner: 502316 European Youth Centre Budapest | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000041 | Szerződés tárgya: | OECD-GVH ROK által 2019.március 11-13-án megrendezendő | ||||
nemzetközi szemináriummal kapcsolatos szállodai, konferenciai és | ||||||
vendéglátó szolgáltatások | ||||||
Szerződés típusa: | szállodai szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.03.10 - 2019.03.14 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.311.555, Ft | |||||
Partner: 501044 Porsche Inter Auto Hungaria Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000053 | Szerződés tárgya: | gépjármű beszerzés | ||||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.03.11 - 2019.05.12 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 14.919.646, Ft | |||||
Partner: 502307 IdomSoft Informatikai Zrt | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000039 | Szerződés tárgya: | GVH NOVA rendszerének Összefonódás-bejelentés és Panasz | ||||
alkalmazás moduljai fejlesztési feladatainak ellátása | ||||||
Szerződés típusa: | vállalkozási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.02.08 - 2019.11.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 10.900.000, Ft | |||||
Partner: 500507 ponte.hu | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000066 | Szerződés tárgya: | GVH internet szerkesztőségi rendszerének (GVH.hu és micrositjai) | ||||
upgarde-je DOKK4 szerkesztőségi rendszerről DOKK5 rendszerre | ||||||
Szerződés típusa: | vállalkozói szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.04.17 - 2019.10.17 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 11.770.000, Ft | |||||
Partner: 502358 Ovitas Magyarország Informatikai Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000062 | Szerződés tárgya: | Tudásmenedzsment informatikai rendszer beszerzése,bevezetése | ||||
és testreszabása | ||||||
Szerződés típusa: | vállalkozói szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | Folyamatos | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7.627.300, Ft | |||||
Partner: 501975 Generatív Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000107 | Szerződés tárgya: | IV.emeleti informatikai és felderítő irodáinak átalakítása | ||||
Szerződés típusa: | vállalkozási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.07.01 - 2019.08.21 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 15.255.891, Ft | |||||
Partner: 500288 Danubius Zrt- Danubius Hotels Margitsziget | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000120 | Szerződés tárgya: | OECD-GVH ROK által 2019. október 22 - 24-én megrendezendő | ||||
nemzetközi versenyjogi szemináriummal kapcsolatos szállodai, | ||||||
konferenciai és vendéglátó szolgáltatások | ||||||
Szerződés típusa: | szállodai szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.10.21 - 2019.10.25 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 8 070.913, Ft | |||||
Partner: 501124 SZIN-KER Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000117 | Szerződés tárgya: | a GVH vagyonkezelésében lévő Budapest, V.ker. Alkotmány utca 5.sz. | ||||
alatti ingatlanjának aulájában és a kapcsolódó folyosókon terazzo burkolat | ||||||
felületének és az ott található recepciós pult ill. egyedi világító testek | ||||||
karbantartása és javítása | ||||||
Szerződés típusa: | vállalkozási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.07.24 - 2019.08.21 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7.617.850, Ft | |||||
Partner: 502450 SERCO Informatikai Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000102 | Szerződés tárgya: | központosított közbeszerzési eljárás keretében verseny újraindítással | ||||
történő 100 db asztali számítógép beszerzése | ||||||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.07.29 - teljesítésig | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 14.673.800, Ft | |||||
Partner: 500836 Élő Nyelvek Szemináriuma Bt | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000131 | Szerződés tárgya: | idegennyelvi kommunikációs képzés | ||||
Szerződés típusa: | szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.09.16 - 2019.12.13 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.139.600, Ft | |||||
Partner: 502456 Private Entrepreneur Olha Hastuliak | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000126 | Szerződés tárgya: | OECD-GVH ROK által 2019. szeptember 10-12-én Kijevben megrendezendő | ||||
nemzetközi szemináriummal kapcsolatos szállodai, konferenciai és | ||||||
Szerződés típusa: | vendéglátó szolgáltatások | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.09.04 - 2019.12.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 7.822.436, Ft | |||||
Partner: 502461 AC Nielsen Piackutató Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000133 | Szerződés tárgya: | digitális összehasonlító eszközök használatával kapcsolatos percepciók és | ||||
elvárások, illetve fogyasztói szokások és tapasztalatok felmérése piackutatással | ||||||
Szerződés típusa: | piackutatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.09.12 - 2019.12.08 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.540.000, Ft | |||||
Partner: 501975 Generatív Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000155 | Szerződés tárgya: | A III. emeleti Versenytanácsi tárgyaló átalakításának kivitelezési munkálatai | ||||
Szerződés típusa: | vállalkozási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.10.17 - 2019.11.25 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 5.444.289, Ft | |||||
Partner: 502480 Extor Elektronikai Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000156 | Szerződés tárgya: | géptermi szünetmentes rendszer kiépítése | ||||
Szerződés típusa: | vállalkozási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.10.22 - 2019.12.10 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 12.093.411, Ft | |||||
Partner: 500555 WSH Számítástechnikai Oktató és Szolgáltató Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000148 | Szerződés tárgya: | Szerver konfogurációk (LENOVO) beszerzése | ||||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.10.22 - 2019.11.30 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 6.112.452, Ft | |||||
Partner: 501856 Accor-Pannónia Hotels Zrt | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000148 | Szerződés tárgya: | OECD-GVH ROK által 2019. december 10 - 12-én megrendezendő | ||||
nemzetközi versenyjogi szemináriummal kapcsolatos szállodai, | ||||||
konferenciai és vendéglátó szolgáltatások | ||||||
Szerződés típusa: | szállodai szolgáltatási szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.12.09 - 2019.12.13 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 6.075.321, Ft | |||||
Partner: 502501 Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft | ||||||
Szerződés azonosító: SZ/20190000160 | Szerződés tárgya: | Lenovo ThinkSystem DE4000H Storage konfiguráció beszerzése | ||||
Szerződés típusa: | adásvételi szerződés | |||||
Szerződés időtartama: | 2019.11.07 - 2019.12.10 | |||||
Szerződés éves összege ÁFA nélkül összesen: | 8.048.310, Ft | |||||
Nyomtatható verzió PDF formátumban